施工実績

甲信越エリアKoshinetsu

長野Nagano

物件名 設計基準強度 改良体積 施工月日
小諸義塾高校新棟ほか建築工事(音楽ホール棟) 400kN/㎡ 400.56 ㎥ R7.5
令和6年度新有賀代替水源ポンプ場整備工事 30kN/㎡ 95.76 ㎥ R7.5
高橋製作所工場・事務所新築工事 200kN/㎡ 1,082.13 ㎥ R7.4
令和5年度 交付金通常砂防(重)工事 名沢川 450kN/㎡ 3,443.62 ㎥ R7.3
令和6年度 交付金通常砂防(重)工事 青木沢 200kN/㎡ 1,732.80 ㎥ R7.1
令和4年度防災・安全交付金施設機能向上工事 犀川水内  200kN/㎡ 454.36 ㎥ R7.1
日本発条㈱産機生産本部駒ヶ根工場第4生産棟新築工事(機械下) 70kN/㎡ 100.20 ㎥ R6.12
日本発条㈱産機生産本部駒ヶ根工場第4生産棟新棟建築工事(電気、特高変電) 150kN/㎡ 403.25 ㎥ R6.11
日本発条㈱産機生産本部駒ヶ根工場第4生産棟新棟建築工事 300kN/㎡ 429.03 ㎥ R6.10
令和5年度 生活基盤施設耐震化等交付金事業 第6水源膜ろ過方式浄水場整備 第6工区(土木) 100kN/㎡ 374.89 ㎥ R6.10
令和5年度国補通常砂防(事業間連携)工事 尻平沢 300kN/㎡ 1,763.21 ㎥ R6.9
令和5年度交付金通常砂防工事 中之組沢 300kN/㎡ 1,187.16 ㎥ R6.9
NTTコム長野石堂ビルENG更改工事 250kN/㎡ 134.73 ㎥ R6.9
令和6年度 番場水道施設整備事業 300kN/㎡ 341.19 ㎥ R6.7
令和5年度国補火山砂防(事業間連携)工事 戸立沢 550kN/㎡ 3,743.48 ㎥ R6.7
北川製菓 駒ヶ岳新工場新築工事 300kN/㎡ 514.03 ㎥ R6.5
甍酒造新築工事 250kN/㎡ 76.69 ㎥ R6.3
令和4年度防災・安全交付金施設機能向上工事 犀川水内  200kN/㎡ 454.36 ㎥ R6.2
信菱電機株式会社S4工場新築工事 250kN/㎡ 166.12 ㎥ R6.2
令和5年度 生活基盤施設耐震化等交付金事業 第6水源膜ろ過方式浄水場整備 第6工区(土木) 200kN/㎡ 192.66 ㎥ R6.2
長電長野パーキング建替え工事 300kN/㎡ 569.42 ㎥ R6.1
安曇野ミネラルウォーター第2工場増築工事 250kN/㎡ 732.02 ㎥ R5.12
カンロ株式会社松本工場グミ棟増築工事 200kN/㎡ 134.76 ㎥ R5.11
駒ケ根小規模保育新築工事 100kN/㎡ 180.62㎥ R5.9
令和4年度国補火山砂防(大規模特定)工事 濁沢川 400kN/㎡ 850.59㎥ R5.8
道の駅「八千穂高原IC」 300kN/㎡ 1622.47㎥ R5.8
令和4年度特定緊急砂防工事 下馬沢川 200kN/㎡ 328.68㎥ R5.8
平和産業㈱K1工場増築工事 150kN/㎡ 125.58㎥ R5.8
令和4年度箕輪町防災交流施設建設事業建設工事 250kN/㎡ 185.68㎥ R5.6
令和4年度国補通常砂防(事業間連携)工事 くるみ沢 200kN/㎡ 523.67㎥ R5.5
ケーヨーデイツー川中島店新築工事 250kN/㎡ 896.79㎥ R5.4
サントリーポロダクツ㈱天然水北アルプス信濃の森工場 200kN/㎡ 226.4㎥ R5.4
エーアイテック社屋増築工事 300kN/㎡ 244.2㎥ R5.3
カンロ㈱松本工場空調機械室棟新築工事 200kN/㎡ 138.78㎥ R5.3
令和3年度災害関連緊急砂防工事 中大久保 400kN/㎡ 621.96㎥ R5.1
令和3年度災害関連緊急砂防工事 大久保 350kN/㎡ 798.78㎥ R4.12
令和3年度復旧治山事業第11号工事 井出川 400kN/㎡ 495.45㎥ R4.10
ホテルドゥラルパージュ新築工事 200kN/㎡ 204.72㎥ R4.9
令和3年度国補通常砂防(事業間連携)工事 楢沢川 600kN/㎡ 2121.93㎥ R4.9
令和3年度国補火山砂防(事業間連携)工事 戸立沢 550kN/㎡ 5344.92㎥ R4.8
小口精工㈱増築工事 200kN/㎡ 105.47㎥ R4.8
多摩川精機(株)第三事業所 28棟増築工事 300kN/㎡ 299.39㎥ R4.5
株式会社スドージャム安曇野工場新築工事LPG20tタンク基礎 150kN/㎡ 156.12㎥ R4.5
令和2年度 防災・安全交付金(道路)(加速化)工事 150kN/㎡ 380.69㎥ R4.2
(株)日本ピスコ伊那第二工場増築工事(第7期) 300kN/㎡ 1592.13㎥ R4.2
株式会社西澤工業工場新築工事 300kN/㎡ 146.62㎥ R4.2
令和2年度 国補火山砂防(事業間連携)(加速化)工事 550kN/㎡ 568.42㎥ R3.12
令和2年度 防災・安全交付金(通常砂防)(緊急対策事業)(重点)工事 300kN/㎡ 395.83㎥ R3.10
令和2年度国補通常砂防(事業間連携)工事 300kN/㎡ 2895.78㎥ R3.9
令和2年度国補通常砂防(事業間連携)(緊急対策事業)工事 500kN/㎡ 1522.03㎥ R3.8
令和2年度国補通常砂防(事業間連携)(緊急対策事業)工事 300kN/㎡ 116.36㎥ R3.8
(仮称)サントリープロダクツM-5水工場建設工事のうち、バイオマスボイラー棟建設工事 300kN/㎡ 277.5㎥ R3.5
ひかり味噌株式会社飯島グリーン工場南工場排水処理設備 400kN/㎡ 1697.27㎥ R3.4
犀川堤防天端補強他その3工事 300kN/㎡ 45.57㎥ R3.1
(仮称)ゴッチャウェルネス駒ケ根 300kN/㎡ 34.67㎥ R3.1
伊那食品工業㈱北丘配送センター増築工事 300kN/㎡ 104.25㎥ R3.1
令和元年度災害関連緊急砂防工事 200kN/㎡ 751.38㎥ R3.1
令和元年度特定緊急砂防(緊急対策事業)工事 300kN/㎡ 354.6㎥ R2.12
(仮称)株式会社シーティーエス測量機器管理センター新築工事 250kN/㎡ 228.63㎥ R2.11
令和元年度1災公共土木施設災害復旧、災害関連緊急砂防合冊工事 200kN/㎡ 425.87㎥ R2.11
令和元年度国補都市再生整備事業複合型中心拠点誘導施設建設工事 200kN/㎡ 3761.75㎥ R2.9
諏訪南リサイクルセンター建設工事 300kN/㎡ 1179.96㎥ R2.9
平成30年度地方創生拠点整備交付金総合拠点施設建設工事 350kN/㎡ 607.96㎥ R2.8
㈲永商様倉庫新築工事 100kN/㎡ 225.86㎥ R2.8
令和元年度国補通常砂防(事業間連携)(緊急対策事業)工事 600kN/㎡ 631.8㎥ R2.6
令和元年度県単道路改築工事 200kN/㎡ 521.83㎥ R2.6
(仮称)鴻池運輸株式会社長野営業所新築工事 200kN/㎡ 3609.57㎥ R2.6
蚊里田低区2号配水池基礎工事 250kN/㎡ 780.26㎥ R2.4
(仮称)サントリープロダクツM-5水工場建設工事のうち、排水処理施設建設工事 200kN/㎡ 559.68㎥ R2.4
(仮称)サントリープロダクツM-5水工場建設工事(ものづくり棟) 500kN/㎡ 4665.14㎥ R2.3
平柴配水池更新工事 100kN/㎡ 288.94㎥ R2.3
令和元年度防災・安全交付金(火山砂防)工事 400kN/㎡ 5075.89㎥ R2.2
㈱スズキ自販南信アリーナ岡谷中央建替工事 200kN/㎡ 131.73㎥ R1.12
平成30年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事  250kN/㎡ 119.06㎥ H31.11
社会資本整備交付金事業 市営住宅日向が丘団地第5期建築工事 100kN/㎡ 173.62㎥ H31.10
ながのファミリークリニック新築工事 400kN/㎡ 776.30㎥ H31.9
(仮称)庄司様ブレインマンション新築工事 200kN/㎡ 175.21㎥ H31.8
養命酒製造株式会社 駒ヶ根工場 排水処理設備に伴う土建工事 300kN/㎡ 471.74㎥ H31.7
平成30年度 防災・安全交付金(火山砂防)工事 300kN/㎡ 1988.24㎥ H31.7
コーケンフード&フレーバー株式会社 伊那工場新築工事 500kN/㎡ 190.31㎥ H31.6
平成30年度防災・安全交付金(通常砂防)工事  500kN/㎡ 2079.89㎥ H31.5
(仮称)救護施設 共和寮 移転新築工事 250kN/㎡ 542.63㎥ H31.4
JA長野八ヶ岳小海支所建設工事 200kN/㎡ 119.26㎥ H31.4
平成30年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事  300kN/㎡ 2617.96㎥ H31.3
穂高広域施設組合 新ごみ処理施設建設工事 500kN/㎡ 5572.61㎥ H31.3
平成30年度 町単菅川桟橋地盤改良工事 150kN/㎡ 398.24㎥ H31.3
平成30年度 住み慣れた地域に住み続けられる町形成事業 250kN/㎡ 676.45㎥ H31.2
平成29年度 防災・安全交付金(火山砂防)工事  400kN/㎡ 2305.50㎥ H31.1
JA佐久浅間 しらかばアイスヨーグルト工場建設工事 100kN/㎡ 256.48㎥ H30.12
第一給食センター改築 建築主体工事 250kN/㎡ 295.01㎥ H30.11
信州さがみ典礼佐久穂法事センター新築工事 300kN/㎡ 239.78㎥ H30.11
平成29年度 桜沢赤穂地区整備工事 300kN/㎡ 201.85㎥ H30.10
ピュアスマイル飯田有料老人ホーム新築工事 300kN/㎡ 659.39㎥ H30.10
平成29年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 300kN/㎡ 1971.46㎥ H30.10
(仮称)竹内製作所株式会社 びんぐし研究棟建設工事 300kN/㎡ 364.00㎥ H30.9
社会資本整備総合交付金事業 市営住宅日向が丘団地第4期-2建築工事 100kN/㎡ 508.34㎥ H30.9
東御青翔高校小体育館建築ほか工事 200kN/㎡ 560.20㎥ H30.9
長野工機株式会社 根々井事務所・倉庫新築工事 200kN/㎡ 272.48㎥ H30.8
平成29年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事 500kN/㎡ 1058.19㎥ H30.7
「(仮称)長野広域連合A焼却施設」建設工事【計量棟1・2・3・受付棟】 250kN/㎡ 909.37㎥ H30.6
桃井様 共同住宅新築工事 200kN/㎡ 79.51㎥ H30.6
平成28年度 循環型社会形成推進交付金事業 新クリーンセンター建設工事 600kN/㎡ 1873.92㎥ H30.6
平成29年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事 300kN/㎡ 2002.14㎥ H30.6
平成30年度 松川村第2配水場埋設工事 150kN/㎡ 335.81㎥ H30.6
長野信用金庫 上山田支店 新築工事 250kN/㎡ 78.55㎥ H30.6
長野県信用組合箕輪支店新築工事 300kN/㎡ 154.59㎥ H30.5
平成29年度 小立野ポンプ場移設工事 100kN/㎡ 31.43㎥ H30.5
平成29・30年度小学校施設改修事業 穂高南小学校長寿命化改良工事 Ⅰ・Ⅱ期 100kN/㎡ 191.64㎥ H30.5
JA虹のホールあおぞら建設工事 200kN/㎡ 294.83㎥ H30.5
株式会社アヅマセラミック新築工事 150kN/㎡ 249.79㎥ H30.5
PHENI X HAKUBA project 100kN/㎡ 316.88㎥ H30.5
平成29年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事  400kN/㎡ 733.29㎥ H30.4
豊上製菓株式会社 新工場建設工事 150kN/㎡ 277.44㎥ H30.4
(仮称)上田プラスチック第4工場新築工事 300kN/㎡ 353.34㎥ H30.4
長野オートメーション(株)新棟建設工事 300kN/㎡ 339.38㎥ H30.4
株式会社ハーモニック プレシジョン新工場建設工事(立駐棟) 400kN/㎡ 1756.78㎥ H30.3
株式会社鈴木生産システムD棟新築工事 250kN/㎡ 655.46㎥ H30.3
千曲市新庁舎等建設工事(立体駐車場工事) 300kN/㎡ 897.58㎥ H30.2
株式会社ハーモニック プレシジョン新工場建設工事 450kN/㎡ 16170.74㎥ H30.1
株式会社ハーモニックプレシジョン新築工事 1350kN/㎡ 17000㎥ H30.3
㈱タカギセイコー本社並びに部品工場建設工事 900kN/㎡ 400㎥ H29.12
平成29年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 (海瀬) 900kN/㎡ 2000㎥ H29.11
㈱信毎観光社屋建設工事 450kN/㎡ 50㎥ H29.11
杉の子第2保育園 改築工事 750kN/㎡ 270㎥ H29.11
(仮称)白樺リゾート池の平GATE新築工事 600kN/㎡ 250㎥ H29.10
エプソン広丘事業所9号館新築工事(渡り廊下基礎) 1200kN/㎡ 50㎥ H29.10
平和産業㈱駒ケ根工場K4新築工事 600kN/㎡ 550㎥ H29.10
長野第3工場建設工事(ナース鞄工) 300kN/㎡ 650㎥ H29.9
㈱東信鋼鉄本社第一工場土間改修工事 240kN/㎡ 130㎥ H29.9
富士見高原医療福祉センター 西箕輪診療所(仮称)新築工事 750kN/㎡ 160㎥ H29.8
長野県厚生農業協同組合連合会 富士見高原医療福祉センター
両小野小規模老健(仮称)新築工事(建築主体工事)
600kN/㎡ 1500㎥ H29.7
医療法人みゆき会新クリニック及び浄化槽新築工事 600kN/㎡ 450㎥ H29.7
平成28年度防災・安全交付金(修繕)雪寒・防雪工事 360kN/㎡ 150㎥ H29.7
上郷なかよし保育園改築工事 900kN/㎡ 500㎥ H29.7
平成28年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事 (水中) 1500kN/㎡ 2000㎥ H29.6
平成28年度村の駅とよおか(仮称)建設工事 900kN/㎡ 2000㎥ H29.6
JPE工場新築工事 600kN/㎡ 400㎥ H29.6
菅平地区振興施設整備事業 建築主体工事 750kN/㎡ 3200㎥ H29.6
㈱太田廣長野支店 キャノピー新設工事 900kN/㎡ 250㎥ H29.4
ぬくもりの里 伊勢宮 新築工事 900kN/㎡ 170㎥ H29.4
平成28年度 県単河川改修工事 300kN/㎡ 300㎥ H29.3
セイコーエプソン広丘事業所9号館新築工事 1200kN/㎡ 1200㎥ H29.2
中村紙業株式会社 長野営業所新築工事 300kN/㎡ 316.6㎥ H28.12
(仮称)NIKKOフーズ建設工事 750kN/㎡ 50.4㎥ H28.12
南箕輪村こども館建設工事 建築工事 600kN/㎡ 304.0 ㎥ H28.11
社会医療法人栗山会サービス付高齢者向け住宅複合施設新築工事 900kN/㎡ 1240.9㎥ H28.11
木曽広域連合ごみ焼却(熱回収)施設整備工事 1500kN/㎡ 1098.4㎥ H28.11
株式会社オート本社 新築工事 600kN/㎡ 213.3㎥ H28.11
(仮称)東急ハーベストクラブ軽井沢塩沢計画 660kN/㎡ 442.5㎥ H28.9
平成27年度 県単河川改修工事(前田川 塩尻市) 225kN/㎡ 350.6㎥ H28.9
JAながの本所立体駐車場建設工事 900kN/㎡ 268.7㎥ H28.9
平成28年度特別養護老人ホーム菊の園新館新築工事 600kN/㎡ 662.6㎥ H28.9
(仮称)百瀬義弘様ブレインマンション新築工事 600kN/㎡ 203.5㎥ H28.9
(仮称)社会福祉法人絆の会 悠友ハウス移転他 工事 600kN/㎡ 92.8㎥ H28.9
平成28年度 小川村中央拠点施設建設工事 900kN/㎡ 621.9㎥ H28.8
JA大北おたり支所建設工事 900kN/㎡ 664.9㎥ H28.8
(仮称)㈱高見沢サイパネティックス新工場建設工事 750kN/㎡ 983.1㎥ H28.8
(仮称)健康・レジャー施設屋内運動場建設工事 600kN/㎡ 1746.7㎥ H28.7
内堀醸造アルプス工場出荷ヤード屋根増築工事 600kN/㎡ 338.7㎥ H28.7
平成27年度 19号桜沢道路建設工事 1200kN/㎡ 350㎥ H28.7
平成27年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事(跨道橋) 450kN/㎡ 689.5㎥ H28.7
長野市南福祉会地域密着型介護老人福祉施設くりたの里新築工事 900kN/㎡ 320.6㎥ H28.7
平成27年度防災・安全交付金(通常砂防)工事(川久保沢) 900kN/㎡ 432.9㎥ H28.6
平成27年度防災・安全交付金(通常砂防)工事(田子川) 1200kN/㎡ 2400.0 ㎥ H28.6
中条栗本ポンプ場地盤改良工事 300kN/㎡ 107.8㎥ H28.5
長野県連合青果株式会社倉庫新築工事 150kN/㎡ 96.9㎥ H28.5
株式会社 えのきボーヤ工場 新築工事 450kN/㎡ 523.3㎥ H28.5
和郵便局新築工事(土留め) 900kN/㎡ 57.8㎥ H28.4
(仮称)㈱ナガイ様建材事業部工場 新築工事 600kN/㎡ 737.2㎥ H28.4
JA松本ハイランド中山寿支所建設工事 900kN/㎡ 91.8㎥ H28.3
平成26年度 県単 河川改修工事 300kN/㎡ 300.1㎥ H28.2
平成27年度 望月地区新保育所整備事業 建築(本体)工事 600kN/㎡ 1842.0 ㎥ H28.2
(仮称)佐久市温水利用型健康運動施設新築工事 900kN/㎡ 1746.7㎥ H28.1
社会福祉法人 佐久福寿園 増改築工事 1050kN/㎡ 571.0 ㎥ H27.12
和郵便局新築工事 900kN/㎡ 111.9㎥ H27.11
上田市立本原小学校管理・教室棟改築工事(西棟) 900kN/㎡ 849.2㎥ H27.11
㈱竹内製作所 生産技術棟新築工事 900kN/㎡ 1065.1㎥ H27.11
長野通運㈱物流施設新築工事 900kN/㎡ 1300.3㎥ H27.11
上田市立本原小学校管理・教室棟改築工事(東棟) 900kN/㎡ 198.5㎥ H27.11
フレスポ大町 B棟 新築工事 900kN/㎡ 124.4㎥ H27.11
(仮称)日本梱包運輸倉庫株式会社松本営業所新築工事 750kN/㎡ 213.6㎥ H27.11
ナナーズ作安原店新築工事 750kN/㎡ 302.5㎥ H27.10
甲信マツダ松本店新築工事 450kN/㎡ 79.8㎥ H27.10
フレスポ大町 デリシア棟 新築工事 900kN/㎡ 366.2㎥ H27.9
医療法人一梅会 池田歯科医院新築工事 600kN/㎡ 195.3㎥ H27.9
上高地みそ株式会社工場新築工事 450kN/㎡ 152.9㎥ H27.9
亀屋ホテル浴室棟・厨房等建替え工事 750kN/㎡ 276.9㎥ H27.9
(仮称)認定子供園伊奈学園新築工事 750kN/㎡ 723.1㎥ H27.9
緑町立体駐車場整備事業 1200kN/㎡ 395.5㎥ H27.8
㈱IHIエアロマニュファクチャリング城前工場増築工事 600kN/㎡ 135.7㎥ H27.7
児童養護施設「三帰寮」改築工事 900kN/㎡ 123.9㎥ H27.7
甲信マツダ南佐久店新築工事 750kN/㎡ 78.7㎥ H27.7
平成26年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 150kN/㎡ 329.7㎥ H27.7
トーモク長野工場新築工事 1200kN/㎡ 1200㎥ H27.7
東区公民館 新築工事 360kN/㎡ 4273.6㎥ H27.6
飯田高校格技室・音楽室棟ほか建築工事 1200kN/㎡ 970.9㎥ H27.5
㈱竹内製作所 村上第3工場新築工事 900kN/㎡ 3500㎥ H27.5
木曽森林管理署上松公務員宿舎新築 750kN/㎡ 582.7㎥ H27.5
伊藤園長野支店新築工事 750kN/㎡ 194.0 ㎥ H27.4
東京パック株式会社アルプス伊那工場新築工事 600kN/㎡ 61.6㎥ H27.3
㈲ヌーベル梅林堂様岡谷本店 新築工事 600kN/㎡ 153.1㎥ H27.3
佐久平浅間児童館(仮称) 新築工事 900kN/㎡ 620.6㎥ H27.2
豊上東山観光㈱工場排水処理施設新設工事 180kN/㎡ 285.2㎥ H27.2
長野西高校小体育館ほか建築工事 900kN/㎡ 98.3㎥ H26.12
(仮称)ティオック青木島 新築工事 600kN/㎡ 181.9㎥ H26.12
豊上東山建設㈱ 新工場建設工事 900kN/㎡ 484.8㎥ H26.11

新潟Niigata

物件名 設計基準強度 改良体積 施工月日
新光電気工業株式会社新井工場J棟建設工事 BOD処理棟 250kN/㎡ 759.71 ㎥ R6.8
糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業建設工事 500kN/㎡ 2898.76㎥ H30.7
八十二銀行新井支店改築工事 900kN/㎡ 200㎥ H28.7
㈱サンエコー中条工場 新築工事 900kN/㎡ 298.2㎥ H27.7

山梨Yamanashi

物件名 設計基準強度 改良体積 施工月日
上手沢砂防工事(一部債務)(余フ) 上手沢 350kN/㎡ 1,019.99 ㎥ R7.2
(仮称)DCM山梨中央物流センター新築工事 400kN/㎡ 1938.16㎥ H31.8

関東エリアKanto

埼玉Saitama

物件名 設計基準強度 改良体積 施工月日
フーコット深谷店新築工事 300kN/㎡ 576.37㎥ R5.3
あけぼの幼児園新築工事 200kN/㎡ 97.48㎥ R4.7
平成30年度 社会資本整備総合交付金(砂防)工事(滝山・萬開沢1号えん堤工) 400kN/㎡ 395.70㎥ H31.1
ふじみ野市弓道場建設工事 250kN/㎡ 218.39㎥ H30.3
仮称川越市立あけぼの・ひかり児童園新築工事 450kN/㎡ 1000㎥ H29.12
高橋様賃貸店舗新築工事(仮称)業務スーパー川口八橋木本 450kN/㎡ 318.7㎥ H28.12
(仮称)安斎様賃貸介護施設新築工事 300kN/㎡ 49.4㎥ H28.7
(仮称)株式会社シタラ興産セカンド新築工事 900kN/㎡ 440.5㎥ H27.7

群馬Gumma

物件名 設計基準強度 改良体積 施工月日
中之沢浄水場浄水施設築造工事(施更第1号) 300kN/㎡ 3,053.34 ㎥ R6.6
令和5年度相馬原飛行場等周辺水道設置助成事業新北部浄水場築造工事 150kN/㎡ 302.89 ㎥ R5.11
令和5年度中原山梨簡易水道配水池築造工事 150kN/㎡ 277.2㎥ R5.7
敷島浄水場配水池築造工事 150kN/㎡ 8105.96㎥ R5.4
荻窪受水場 配水池築造工事(施更第1号) 200kN/㎡ 1294.85㎥ R3.12
株式会社かねふくめんたいパーク群馬新築工事 300kN/㎡ 673.42㎥ R3.7
土浦(30補)発電機新設電気その他工事 300kN/㎡ 84.3㎥ R2.2
金みどり新館 新築工事 150kN/㎡ 283.07㎥ H30.6
東洋ケアサービス㈱ 工場・倉庫増築工事 300kN/㎡ 258.75㎥ H30.4
みどり科学株式会社 藤岡工場 3期工事 300kN/㎡ 1511.15㎥ H30.1
みどり化学㈱藤岡工場3期工事 750kN/㎡ 1700㎥ H30.2
三菱電機㈱群馬製作所馬電倉庫新築工事(倉庫) 450kN/㎡ 1753.7㎥ H27.10
三菱電機㈱群馬製作所馬電倉庫新築工事(事務所) 750kN/㎡ 75.1㎥ H27.9

神奈川Kanagawa

物件名 設計基準強度 改良体積 施工月日
横浜市神奈川区高島台計画新築工事 350kN/㎡ 2,227.33 ㎥ R6.2
クレヴィスタ横浜天王町 250kN/㎡ 143.02 ㎥ R5.12
(仮称)川崎市麻生区古沢計画新築工事 500kN/㎡ 638.72㎥ R3.5
医心館小田原1号館新築工事 200kN/㎡ 331.66㎥ R2.8
令和元年度峰ノ沢治山工事 600kN/㎡ 1307.16㎥ R2.5
(仮称)あざみ野二丁目計画 500kN/㎡ 188.35㎥ R2.3
(仮称)妙徳上鶴間保育園新築工事 150kN/㎡ 64.12㎥ H31.9
(仮称)あざみ野2丁目計画 500kN/㎡ 5646.44㎥ H31.2
(仮称)秋谷プロジェクト新築工事 150kN/㎡ 1061.60㎥ H31.1
(仮称)蒔田計画 新築工事 300kN/㎡ 494.68㎥ H30.8
はらから保育園新築工事 450kN/㎡ 180㎥ H29.10
(仮称)イニシア北山田2丁目共同住宅新築工事 900kN/㎡ 1200㎥ H29.6
武笠和師・裕子様店舗付共同住宅新築工事 1500kN/㎡ 203.3㎥ H28.8
(仮称)中川中央1丁目計画新築工事 900kN/㎡ 626.1㎥ H28.2

東京Tokyo

物件名 設計基準強度 改良体積 施工月日
大田区東矢口3丁目計画 250kN/㎡ 47.66㎥ R4.6
(仮称)武蔵野市中町計画 850kN/㎡ 1246.56㎥ R2.7
(仮称)狛江市東和泉1丁目マンション新築工事 500kN/㎡ 1315.21㎥ R2.5
西川砂防工事(その3) 400kN/㎡ 486.80㎥ H31.10
(仮称)デュオステージ狛江新築工事 200kN/㎡ 455.91㎥ H31.6
(仮称)狛江市東和泉二丁目計画 新築工事 210kN/㎡ 880.48㎥ H31.3
(仮称)港区高輪2丁目に係る工作物 100kN/㎡ 370.16㎥ H30.2
(仮称)港区高輪2丁目に係わる工作物 300kN/㎡ 400㎥ H30.2
(仮称)太陽の子 府中市清水が丘三丁目保育園新築工事 600kN/㎡ 150㎥ H29.8
(仮称)イリーゼ成城学園計画 750kN/㎡ 864.3㎥ H28.4

千葉Chiba

物件名 設計基準強度 改良体積 施工月日
サンペイ鞄店 新築工事 300kN/㎡ 69.22 ㎥ R6.10
(仮称)須田本店新築工事 150kN/㎡ 180.35㎥ R3.9
(仮称)七福の湯稲毛店 新築工事 900kN/㎡ 1900㎥ H29.6

北陸エリアHokuriku

石川Ishikawa

物件名 設計基準強度 改良体積 施工月日
河合大谷通常砂防工事(その3) 500kN/㎡ 779.42㎥ R5.6
河合大谷通常砂防工事 500kN/㎡ 975.37㎥ R4.9
加賀温泉駅新築 現業事務所1.2 300kN/㎡ 310.21㎥ R3.12
株式会社白山機工 工場新築工事 200kN/㎡ 959.73㎥ H30.3
石川トヨタ自動車㈱白山店新築工事 900kN/㎡ 400㎥ H29.11
ダイワ通信株式会社新社屋建設工事 900kN/㎡ 350㎥ H29.6
石川小学校大規模改造・増築工事 600kN/㎡ 360㎥ H29.4
石川小学校プール建設工事 150kN/㎡ 873.4㎥ H28.11
(仮称)㈱シオタニ新社屋 新築工事 600kN/㎡ 44.8㎥ H28.7
株式会社日本テクノス 第5工場 建設工事 600kN/㎡ 1000㎥ H28.5

富山Toyama

物件名 設計基準強度 改良体積 施工月日
(仮称)小林製薬プラックス(株)オーラル棟建設工事 300kN/㎡ 156.79㎥ H30.5
中山電材株式会社社屋増築工事 300kN/㎡ 89.01㎥ H30.2
(仮称)小林製薬プラックス㈱オーラル棟建設工事 900kN/㎡ 140㎥ H30.5
中山電材㈱ 社屋増築工事 900kN/㎡ 110㎥ H30.3
連星中学校大規模改造及び校舎増築主体工事(特別教室棟) 1500kN/㎡ 131.7㎥ H28.12

関西エリアKansai

兵庫Hyogo

物件名 設計基準強度 改良体積 施工月日
再度谷堰堤工事 400kN/㎡ 213.80㎥ H29.12
再度谷堰堤工事 1200kN/㎡ 150㎥ H29.12

東北エリアTohoku

青森Aomori

物件名 設計基準強度 改良体積 施工月日
令和4年度大規模特定通常砂防工事 小国沢 400kN/㎡ 1219㎥ R5.11